Vitaminy pro energii Hektická 3 měsíce

Doplňujeme, protože si myslíme, že moderní život a výrobně zpracovaná strava může zanechávat mezery v množství živin, které nám na konci dne zbývají pro tvorbu energie, naši krásu a správu organismu.

.


- Vitaminy pro ženy, které musí mnohdy souběžně zvládat rodinné i pracovní povinnosti, některé k tomu běhají kolem batolat, a potřebují dostatek živin pro celkovou zátěž, efektivní tvorbu energie a podporu celkové rovnováhy a krásy.
- Pokud plánujete těhotenství doporučujeme sestavu pro Těhotné a kojící
Zvýhodněné balení na 3 měsíce.
36 skladem

DÁVKOVÁNÍ: sestava obsahuje 4 druhy kapslí, každá je po 30 kusech na jeden měsíc. Denně byste měly užívat jednu tabletku z každé kategorie. Multivitamin a Oleje se snídaní, Antioxidanty a Krása s obědem nebo s večeří. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt je doplňkem stravy, není náhradou pestré stravy. Není vhodné pro děti. Skladujte v chladu a suchu, mimo dosah dětí.
Shlédnout video Zdenka o stravě a energii.
Obsah jedné kapsle pro podporu imunity | %RHP |
Vitamin C 500 mg (kyselina l-askorbová) | 625 |
Vitamin E 67,12 mg (100iu) (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 559 |
Červená řepa, extrakt bulvy 20 mg | ** |
Koenzym Q10 15 mg | ** |
Borůvka extrakt z plodu 15 mg (10:1) | ** |
Zinek 3 mg (citrát zinečnatý) | 30 |
Vitamin A 700 mcg (2330 iu) (retinyl-palmitát) | 87 |
Molybden 100 mcg (molybden sodný) | 200 |
Selen 100 mcg (seleničitan sodný) | 182 |
RHP referenční hondota příjmu ** RHP není stanoveno | |
plnidlo: maltodextrin | |
protispékavé látky: stearát hořečnatý, oxid křemičitý | |
obal kapsle: želatina |
Obsah jedné kapsle |
Rybí oleje 1000 mg koncentrát |
z toho |
kyselina eikosapentaenová EPA 330 mg |
kyselina dokosahexaenová DHA 220 mg |
Příznivého účinku se dosáhne při přípvodu 250 EPA a DHA denně |
Obsah 1 kapsle Multivitamin pro energii | % DRH* |
Vitamin C – 160mg | 200% |
Vitamin B3 (Niacin) – 50 mg | 312% |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) – 50 mg | 834% |
Vitamin B6 – 25 mg | 1785% |
Hořčík (citrát) – 24 mg | 6% |
Vitamin B1 (Thiamin) – 15 mg | 1362% |
Vitamin B2 (Riboflavin) – 15 mg | 1071% |
Vápník (citrát) – 10 mg | 1% |
Zinek (citrát) – 5 mg | 50% |
Železo (citrát) – 4 mg | 29% |
Beta-karoten – 2.5 mg | NS** |
Mangan (citrát) – 1 mg | 50% |
Kyselina listová – 400 mcg | 200% |
Chrom (pikolinát) – 50 mcg | 124% |
Biotin – 30 mcg | 58% |
Jód – 30 mcg | 19% |
Měď (citrát) – 150 mcg | 2% |
Vitamin D3 – 6,25 mcg (250iu) | 125% |
Vitamin B12 – 5 mcg | 200% |
* Denní referenční hodnota. ** Není stanoveno. |
Obsah jedné kapsle pro zdravý vzhled a energii | %RHP |
MSM 200 mg (methylsulfonylmetan) | ** |
Kolagen 200 mg (rybí zdroj) | ** |
Křemík 100 mg (extrakt z bambusu Tabashir 75% křemíku) | ** |
Vitamin B3 30 mg (nikotinamid) | 187 |
Vitamin B5 30 mg (kyselina pantothenová) | 500 |
Zelený čaj extrakt z listu 20 mg (95%polyfenulů) | ** |
Vinná réva extakt ze semen 5 mg (95% prokyanidinů) | ** |
Aloe Vera extrakt z listu 5 mg (200:1) | ** |
Biotin (D-biotin) 500 mcg | 1000 |
Vitamin A 400 mcg (1333 iu) (retinyl-palmitát) | 50 |
Měď (glukonát měďnatý) | 12 |
RHP referenční hondota příjmu ** RHP není stanoveno | |
plnidlo: maltodextrin | |
protispékavé látky: stearát hořečnatý, oxid křemičitý | |
obal kapsle: želatina |