Vitaminy anti-age Báječná 3 měsíce

Doplňujeme, protože si myslíme, že moderní život a výrobně zpracovaná strava může zanechávat mezery v množství živin, které nám na konci dne zbývají pro tvorbu energie, naši krásu a správu organismu.

.


- Sada je vhodná pro ženy, které žiji obzvlášť hekticky, častý stres, nebo jsou v kategorii 50+, kdy je extra péče vhodná.
- Sestava obsahuje extra vitamin C s borůvkami pro silnější ochranu.
- Podpora efektivní tvorby energie a celkové rovnováhy organismu.
Zvýhodněné balení na 3 měsíce.
40 skladem

DÁVKOVÁNÍ: sestava obsahuje 5 druhů kapslí, každá je po 30 kusech na jeden měsíc. Denně byste měly užívat jednu tabletku z každé kategorie. Multivitamin, Vitamin C 800 komplex a Oleje se snídaní, Antioxidanty a Krása s obědem nebo s večeří. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt je doplňkem stravy, není náhradou pestré stravy. Není vhodné pro děti. Skladujte v chladu a suchu, mimo dosah dětí.
Obsah jedné kapsle pro podporu imunity | %RHP |
Vitamin C 500 mg (kyselina l-askorbová) | 625 |
Vitamin E 67,12 mg (100iu) (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 559 |
Červená řepa, extrakt bulvy 20 mg | ** |
Koenzym Q10 15 mg | ** |
Borůvka extrakt z plodu 15 mg (10:1) | ** |
Zinek 3 mg (citrát zinečnatý) | 30 |
Vitamin A 700 mcg (2330 iu) (retinyl-palmitát) | 87 |
Molybden 100 mcg (molybden sodný) | 200 |
Selen 100 mcg (seleničitan sodný) | 182 |
RHP referenční hondota příjmu ** RHP není stanoveno | |
plnidlo: maltodextrin | |
protispékavé látky: stearát hořečnatý, oxid křemičitý | |
obal kapsle: želatina |
Obsah jedné kapsle |
Rybí oleje 1000 mg koncentrát |
z toho |
kyselina eikosapentaenová EPA 330 mg |
kyselina dokosahexaenová DHA 220 mg |
Příznivého účinku se dosáhne při přípvodu 250 EPA a DHA denně |
Obsah 1 kapsle Multivitamin pro ženy 50+ | % DRH* |
Vitamin E (D-α-tokoferylsukcinát) – 67,12 mg (100iu) | 559% |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) – 50 mg | 834% |
Vitamin B3 (Niacin) – 50 mg | 312% |
Vitamin B6 – 45 mg | 3213% |
Hořčík (citrát) – 44 mg | 11% |
Vitamin B1 (Thiamin) – 20 mg | 1816% |
Vitamin B2 (Riboflavin) – 20 mg | 1428% |
Zinek (citrát) – 7 mg | 70% |
Vápník (citrát) – 14 mg | 1% |
Železo (citrát) – 8 mg | 58% |
Mangan (citrát) – 3,5 mg | 175% |
Beta-karoten – 4.5 mg | NS** |
Kyselina listová – 400 mcg | 200% |
Chrom (pikolinát) – 200 mcg | 499% |
Měď (citrát) – 150 mcg | 15% |
Jód – 150 mcg | 97% |
Biotin – 50 mcg | 97% |
Vitamin K1 – 25 mcg | 33% |
Vitamin B12 – 10 mcg | 400% |
Vitamin D3 – 10 mcg (400iu) | 200% |
* Denní referenční hodnota. ** Není stanoveno. |
Obsah 1 tablety pro podporu imunity | % DRH* |
Vitamin C – 1000 mg pozvolně uvolňující | 1250% |
Citrusové bioflavonoidy – 10 mg | NS** |
Extrakt z šípku 4 mg | NS** |
Acerola extrakt – 2 mg | NS** |
* Denní referenční hodnota. ** Není stanoveno. |
Obsah jedné kapsle pro zdravý vzhled a energii | %RHP |
MSM 200 mg (methylsulfonylmetan) | ** |
Kolagen 200 mg (rybí zdroj) | ** |
Křemík 100 mg (extrakt z bambusu Tabashir 75% křemíku) | ** |
Vitamin B3 30 mg (nikotinamid) | 187 |
Vitamin B5 30 mg (kyselina pantothenová) | 500 |
Zelený čaj extrakt z listu 20 mg (95%polyfenulů) | ** |
Vinná réva extakt ze semen 5 mg (95% prokyanidinů) | ** |
Aloe Vera extrakt z listu 5 mg (200:1) | ** |
Biotin (D-biotin) 500 mcg | 1000 |
Vitamin A 400 mcg (1333 iu) (retinyl-palmitát) | 50 |
Měď (glukonát měďnatý) | 12 |
RHP referenční hondota příjmu ** RHP není stanoveno | |
plnidlo: maltodextrin | |
protispékavé látky: stearát hořečnatý, oxid křemičitý | |
obal kapsle: želatina |